🏆
Copa do Mundo FIFA 2026
Grupo A







| # | Seleção | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tchéquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 2classificados
3disputa as 8 melhores vagas de 3º
Grupo B







| # | Seleção | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bósnia e Herz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 2classificados
3disputa as 8 melhores vagas de 3º
Grupo C







| # | Seleção | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 2classificados
3disputa as 8 melhores vagas de 3º
Grupo D







| # | Seleção | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 2classificados
3disputa as 8 melhores vagas de 3º
Grupo E







| # | Seleção | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 2classificados
3disputa as 8 melhores vagas de 3º
Grupo F







| # | Seleção | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunísia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 2classificados
3disputa as 8 melhores vagas de 3º
Grupo G







| # | Seleção | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Irã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 2classificados
3disputa as 8 melhores vagas de 3º
Grupo H







| # | Seleção | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 2classificados
3disputa as 8 melhores vagas de 3º
Grupo I







| # | Seleção | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Iraque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 2classificados
3disputa as 8 melhores vagas de 3º
Grupo J







| # | Seleção | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 2classificados
3disputa as 8 melhores vagas de 3º
Grupo K







| # | Seleção | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbequistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 2classificados
3disputa as 8 melhores vagas de 3º
Grupo L







| # | Seleção | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 2classificados
3disputa as 8 melhores vagas de 3º
🥉 Ranking dos 3º Colocados
Os 8 melhores terceiros avançam às oitavas de final
| # | Seleção | Grupo | J | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áustria | J | 0 | 0 | — |
| 2 | Catar | B | 0 | 0 | — |
| 3 | Curaçao | E | 0 | 0 | — |
| 4 | Espanha | H | 0 | 0 | — |
| 5 | Haiti | C | 0 | 0 | — |
| 6 | Inglaterra | L | 0 | 0 | — |
| 7 | Irã | G | 0 | 0 | — |
| 8 | México | A | 0 | 0 | — |
| 9 | Noruega | I | 0 | 0 | — |
| 10 | Paraguai | D | 0 | 0 | — |
| 11 | RD Congo | K | 0 | 0 | — |
| 12 | Suécia | F | 0 | 0 | — |
A linha vermelha separa os 8 classificados dos 4 eliminados.















































